Cenovnik Električarskih i Haus Majstor Usluga
Beograd i Pančevo | Hitne intervencije | Fiskalni račun
💳 Plaćanje: Visa, Master, Contactless
🧾 Fiskalni račun: Obavezan uz svaku uslugu
⚠️ VAŽNA NAPOMENA O CENAMA
Dolazak na adresu se naplaćuje 2.500 dinara.
Ovaj iznos je namerno izostavljen iz pojedinačnih cena usluga kako bi Vama bilo lakše da izračunate trošak, a krajnja cena bila korektnija i za Vas i za nas. Na ovaj način plaćate fiksni trošak dolaska samo jednom, bez obzira na broj urađenih jedinica, što omogućava pošteniju naplatu rada na terenu.
💡 Rasveta i LED Tehnologija
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Postavljanje plafonjera / prostih lustera | 1 | 1.000 |
| Ugradnja LED traka i rasvete (vitrine, plafoni, rafovi) | 1m | 600 + |
| Postavljanje komplikovanih lustera | 1 | 2.000 – 15.000 |
| Sitne i srednje popravke lustera (žice, grla, kleme) | 1 | 2.000 – 4.000 |
| Zamena fluo cevi za LED panele / prepravka | kom | 2.500 |
| Zamena stepenišne rasvete za senzorske plafonjere (sa materijalom) | kom | 3.000 |
| Ugradnja wi-fi detektora dima na plafon (do 4m) | 1 | 1.000 |
🔌 Elektroinstalacije i Razvodne table
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Zamena/popravka osigurača | 1 | 1.000 |
| Zamena stare table sa osiguračima novom | 1 | 10.000 – 15.000 |
| Zamena utičnice, prekidača, tastera po dozni | 1 | 1.000 – 2.000 |
| Postavljanje instalacija sa materijalom | m² stana | 2.300 – 7.100 |
| Šlicanje zidova za instalacije | 1m | 1.000 – 4.500 |
| Izrada automatike i elektroormana po narudžbini | 1 | 6.000 + |
| Ugradnja zaštite trofaznih motora (bez ormana) | sklop | 3.000 – 9.000 |
🛁 Bojleri i Kućni aparati
| Naziv usluge | Jedinica | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Zamena grejača na bojleru sa materijalom | 1 | 4.000 |
| Zamena termostata ili instalacije na bojleru | 1 | 1.000 – 2.000 |
| Ugradnja kuhinjskih uređaja | 1 | 1.000 – 5.000 |
| Zamena grejača rerne ili ringle | 1 | 2.500 |
| Popravka TA peći | 1 | 2.500 |
| Dubinsko pranje / čišćenje klima uređaja | 1 | 4.000 + |
🌐 Pametni Sistemi, Mreže i Bezbednost
| Naziv usluge | Cena (RSD) |
|---|---|
| Ugradnja SmartHome sistema (sa programiranjem i obukom) | 120.000 + |
| Ugradnja video nadzora (pozvati za ponudu) | 6.000 + |
| Pravljenje lokalne računarske mreže | 5.000 + |
| Postavljanje i šemiranje rek (rack) ormana | 23.000 – 35.100 |
| Ugradnja punjača za električna vozila | 50.000 + |
| Ugradnja šifratora za elektronsku bravu | 6.000 |
| Zamena interfonske slušalice | 2.000 |
🛠️ Haus Majstor i Dodatne Usluge
| Naziv usluge | Cena (RSD) |
|---|---|
| Sklapanje nameštaja (po satu, bez naplate dolaska) | 3.500 |
| Održavanje kancelarija (komplet usluga) | 10.000 + |
| Pravljenje namenskog kabla do 20m | 1.500 + isporuka |
| Pravljenje specifičnog kabla sa lemljenjem (audio, video, data) | 2.000 – 3.500 |
| Zaštita podova za građevinske radove | 230 – 870 / m² |
🤝 Ostale usluge (Partneri i Majstori)
Proširili smo listu usluga kako bismo vam ponudili kompletno rešenje za dom. Naši partneri obavljaju:
- Molerske usluge (Gletovanje, krečenje)
- Zidarske radove (Keramika, gips)
- Bravarske usluge (Zavarivanje)
- Održavanje stambenih zajednica
- Servis računara i centrala
Trebate tačnu procenu odmah?
Pošaljite sliku kvara ili pozovite za besplatnu konsultaciju.